|
تفاصيل المنتج:
|
| التطبيقات: | البناء والسيارات وتجهيز الأغذية والصناعة الكيميائية | ماتيرايل: | تدحرجت ساخنة |
|---|---|---|---|
| قطع: | قطع بالليزر أو الماء | طول المدى: | 2000 ملم إلى 6000 ملم |
| تقنية التصنيع: | القطع بالليزر من اللوحة | منتجات: | لوحات الفولاذ المقاوم للصدأ |
| المعالجة السطحية: | BA، 2B، 8K، HL، مرآة | تطبيق: | بناء |
| المواد الخام: | لوحة المتداول | mateial: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| المعايير: | ASTM، AISI، EN، JIS | رمز النظام المنسق: | 72192100 72192200 72192300 |
| عملية أخرى: | No.4 HL Checkered | تقنية: | مدفوقت البرد أو الساخنة |
| ينهي: | 2ب/رقم 1 |
الفولاذ المقاوم للصدأ | |
التصنيف | لوحات الفولاذ المقاوم للصدأ |
التقنية | طلاء بارد / طلاء ساخن |
الإنتهاء القياسي | 2B/BA/HL/NO.4/8K/الذهب/الذهب الوردي/الذهب الأسود |
المواد | 201,202,301,304، 304L316316L 316Ti 317L321،309S.310S،409L410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436،904L2205,2507,2101.2520.2304 |
الطول | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
سمك | 0.6ملم-100ملم |
| العرض | 1000mm-2000mm |
الـ MOQ | 1 طن |
خدمة المعالجة | لحام، إبرام، قطع، ثني: إزالة الملفات أو حسب الطلب |
نحن نحتفظ بـ 5000 طن شهرياً من المخزون من الصلب كل شهر ونتحديث موارد جديدة كل أسبوع | |
| الدرجة | ج | نعم | م | P ≤ | S ≤ | سي سي | نـي | (مو) | ن |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-75 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | 3.5-55 | - | ≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 إلى 100 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | 4-6 | - | ≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 6-8 | - | ≤0.10 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | - | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-12 | - | - |
| 309 | ≤0.2 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
| 310 | ≤0.25 | ≤1.50 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316H | 0.04-0.1 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤0.10 |
| 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - |
| 317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤0.10 |
| 321H | 0.04-0.1 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤0.10 |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.045 | 0.03 | 10. 5-117 | ≤0.50 | - | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-135 | (≤0.75) | ||
| 420 | ≥0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12-14 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | - |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-65 | ثلاثة ثلاثة5 | 0.14-0.20 |
![]()
اتصل شخص: Mr. Gao Ben
الهاتف :: +86-18068357371
الفاكس: 86-0510-88680060