تفاصيل المنتج:
|
عرض: | 600MM-1250mm العرض | اساسي: | ASTM، ايسي، JIS، DIN |
---|---|---|---|
الطول: | متطلبات العميل | درجة: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
زنك طلية: | 30-275g / M2 | تقنية: | cold-rolled |
ملف وزن: | 3-8 طن | نوع: | لفائف الصلب |
لمعة: | الحد الأدنى | سطح - المظهر الخارجي: | المغلفنة المغلفة |
سماكة: | ،12-4،0 | اسم المنتج: | لفائف الصلب المجلفن |
إبراز: | لفائف الصلب المجلفن,ألواح الصلب المجلفن في لفائف,galvanized steel sheet in coil |
عالية المقاومة للتآكل المجلفن لفائف الصلب Galvalume لفائف AZ150 AZ120
قاوم الصدأ والنار والانهيارات الجوهرية باستخدام صفائح الفولاذ والملفنة من Alliance Steel.
فولاذ Galvalume عبارة عن فولاذ كربوني مطلي بطبقة من الألمنيوم والزنك باستخدام عملية تراجع مستمرة مستمرة ، تجمع بين الحماية من التآكل ومقاومة درجات الحرارة العالية للألمنيوم مع القابلية للتشكيل والحماية الكلفانية للزنك.
الخصائص الوقائية الفريدة لجالفالوم ستيل ونقطة السعر الاقتصادية تجعلها مثالية لمنتجات البناء الخارجية السكنية والتجارية ، بما في ذلك السقوف والانحياز والخزائن.
قدرات التحالف متعددة الطي الصلب:
سمك المواد:. 015-.135
ماكس لفائف: 45000 £
المعرف: 20 "-24"
عرض الدخول: 15.00 "-74.00"
عرض الخروج: 5.00 "-74.00"
الطول: 6.00 "-144"
طول العرض / الطول: +/-
قدرات الحز الصلب الحلف:
سمك المواد: .010-.250
الحد الأدنى / الحد الأقصى لعرض الشق: .375 "-72"
الحد الأدنى / الحد الأقصى للمعرف: 20 "-30"
أقصى OD: 73 "
تسامح عرض الشق: +/-. 005
تشمل إمكانات خدمات شركة Steel Steel من الصلب galvalume الحز والقص والتقطير وإزالة الشحوم والفرشاة والتسوية في نقالة ودعم المعادن.
اتصل Alliance Steel للحصول على معلومات وتوافر منتجات الصلب galvalume.
الدرجات الهيكلية | C | مليون | P | S | شركة | سي | النحاس | ني | كر | مو | الخامس | البنك التجاري | منظمة الشفافية الدولية | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30،33،36،40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2،45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 - 0.08 | 30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 01- .03 |
درجات HSLA | C | مليون | P | S | شركة | سي | النحاس | ني | كر | مو | الخامس | البنك التجاري | منظمة الشفافية الدولية | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55 C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65 C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65 C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
الدرجات المشتركة | C | مليون | P | S | شركة | سي | النحاس | ني | كر | مو | الخامس | البنك التجاري | منظمة الشفافية الدولية | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ديوان الخدمة المدنية | 0،02-0،15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0،02-0،15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
اتصل شخص: Mr. Gao Ben
الهاتف :: +86-18068357371
الفاكس: 86-0510-88680060