تفاصيل المنتج:
|
ملف OD: | كحد أقصى 1500 مم | قوة الشد: | 270-500 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
الحزمة الخارجية: | صندوق أودن، حقيبة منسوجة مع حزم | عينة: | عينة بحرية |
الأم: | SGH340+275 جرام | تكنولوجيا: | تراجع الساخنة |
وزن الملف: | 3-8MT | عرض الملف: | 600-1250 ملم |
عرض: | 600mm-1500mm | مخزون: | مخزون |
مظهر: | لمعة أو لا لمعة | سعة: | حوالي 80 ألف طن شهريا |
سماكة: | 0.12mm -4.0mm | يستخدم: | الفولاذ الهيكلي للسيارات |
خدمة المعالجة: | الانحناء قطع اللحام اللكم | ||
إبراز: | 2.00*1500mm Galvanized Steel Coil,SGH340+275g Galvanized Steel Coil,G90 Galvanized Steel Coil,SGH340+275g Galvanized Steel Coil,G90 Galvanized Steel Coil |
اسم المنتج | صفيحة/لفائف فولاذ مجلفن |
درجة الفولاذ | SGCC/SGCH/SGC340/SGC400/SGC440/SGC490/SGC570 SGHC/SGH340/SGH400/SGH440/SGH490/SGH540 DX51D/DX52D/DX53D/DX54D S220GD/S250GD/S280GD/S320GD/S350GD/S400GD/S500GD/S550GD |
المعيار | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
طلاء الزنك | 30-275 جرام لكل متر مربع أو حسب متطلباتك |
معالجة السطح | مُعالَج بالكرومات والزيت، ومضاد للبصمات |
السماكة: | 0.2 مم - 50 مم أو حسب متطلباتك |
العرض | 100-2000 مم أو حسب متطلباتك |
الطول: | 2000-12000 مم أو حسب طلب العميل |
التكنولوجيا: | مدرفلة على الساخن، مدرفلة على البارد |
الترصيع | ترصيع كبير، ترصيع عادي، ترصيع صغير، بدون ترصيع |
الميزات | سطح جميل، مقاوم للتآكل، أداء لحام جيد، خصائص تشكيل معينة، متين |
شروط الدفع: | 1. أكثر من 10000 دولار - 30٪ دفعة مقدمة T/T و 70٪ الرصيد قبل الشحن 2. أقل من 10000 دولار - 100٪ T/T مقدمًا |
مصطلح التجارة: | EXW, FOB, CFR, CIF |
التطبيق | لوحة تسقيف مضادة للتآكل/كومة تسقيف/غلاف الأجهزة المنزلية/مدخنة/أدوات المطبخ/أجزاء مقاومة للتآكل من السيارات/معدات التبريد للأغذية/تخزين المنتجات ونقلها وتعبئتها |
وقت التسليم | 3-15 يومًا حسب متطلبات العميل والكمية |
الحزمة | متطلبات العميل والتعبئة القياسية الصالحة للإبحار للتصدير |
درجة الفولاذ المتاحة (تأكد من الوزن ودعم اختبار الطرف الثالث)
|
||||
درجة الفولاذ
|
الطلاء
|
الخضوع (MPA)
|
الشد (MPA)
|
الاستطالة (%)
|
DX51D
|
Z,ZF
|
--
|
270-500
|
20
|
DX52D
|
Z,ZF
|
140-300
|
270-420
|
22
|
DX53D
|
Z,ZF
|
140-260
|
270-380
|
26
|
DX54D
|
Z,ZF
|
140-220
|
270-350
|
30
|
S220GD
|
Z,ZF
|
220
|
300
|
18
|
S250GD
|
Z,ZF
|
250
|
330
|
17
|
S280GD
|
Z,ZF
|
280
|
360
|
16
|
S320GD
|
Z,ZF
|
320
|
390
|
15
|
S350GD
|
Z,ZF
|
350
|
420
|
14
|
S400GD
|
Z,ZF
|
400
|
470
|
--
|
S450GD
|
Z,ZF
|
450
|
530
|
--
|
S500GD
|
Z,ZF
|
500
|
560
|
--
|
حدد نوع الفولاذ المجلفن بناءً على المتطلبات
|
اتصل شخص: Mr. Gao Ben
الهاتف :: +86-18068357371
الفاكس: 86-0510-88680060