|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتب: | يلحم | اسم العلامة التجارية: | Tisco |
|---|---|---|---|
| البولندية: | الساتان، مشرق أو مرآة | تطبيق: | الديكور، والصناعة، والسيارات |
| قسم شكل: | جولة جوفاء | ||
| إبراز: | 436L أنبوب لحام من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنبوب فولاذي للنفايات,436L أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ,Auto Exhaust Steel Tube,436L Stainless Steel Tube |
||
436L الفولاذ المقاوم للصدأ لحام أنبوب السيارات العادم أنابيب الصلب SUH409L / SUS439 / SUS436L / SUS441
1) الصف: 409L، 430، 436، 439.
2) القياسية: ايسي، أستم، دين، غب، جيس، سوز
3) البعد (مم):
أنابيب مستديرة: 12.7mm - 323.85mm
4) سمك: 0.5mm-3.0mm، أو كما متطلباتك.
5) التشطيب: a: غطى بالرمل b: 400 #، 600 #، 800 # مرآة c: نحى
d: ناعم والمرايا (نوعين من الانتهاء من أنبوب واحد)
6) التطبيق: السكاكين، تجهيزات المطابخ، أنابيب العادم، الفوهات، صمامات، بناء الديكور.
شروط:
1) ميناء التحميل: شنغهاي
2) مدة التسليم: فوب، كفر، سيف، إكسو.
3) التسليم المهلة: 10-20 أيام عمل بعد تلقي t / t أو ويسترن يونيون الودائع.
4) مصطلح الدفع:. 30٪ ودائع بواسطة t / t، وسيتم دفع الرصيد بواسطة t / t ضد شيبمنت.
5) ضمان الجودة: شهادة اختبار مطحنة هو متاح.
1. خارج القطر: 12-127mm
سمك الجدار: 1.0mm، 1.2mm، 1.5mm 2.0mm
طول: 6m، أو وفقا لطلبات العملاء
2. القياسية: غب، أستم، جيس
3. أوسيج: السيارات العادم، الخمار السيارات، مبادل حراري، الضوضاء المزيل إلخ
| ماسورة العادم | |||
| القطر الخارجي (مم) | سمك الجدار (مم) | ||
| 12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 19.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 58.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 68.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 127 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
صورة المنتج:


التعبئة والشحن:




اتصل شخص: Mr. Gao Ben
الهاتف :: +86-18068357371
الفاكس: 86-0510-88680060