|
تفاصيل المنتج:
|
| تطبيق: | اعمال بناء | عرض: | 1000-2000 مم |
|---|---|---|---|
| اكتب: | ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ | اساسي: | ASTM |
| الطول: | 1000-6000mm أو متطلبات العميل | درجة: | 400 سلسلة |
| سطح - المظهر الخارجي: | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | سماكة: | 0.45-5 مم |
| حافة: | شق الحافة ، حافة الطاحونة | تقنية: | المدلفن على البارد |
| السعر الأجل: | CIF CFR FOB EX-WORK | ||
| إبراز: | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ,لوحات الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
المدرفلة على البارد BA 430 لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 0.3-1.2mm
تفاصيل سريعة:
الوصف: 430 صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ في لفائف / 430 لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد
الصف: SUS430 1.4016 S43000
سمك: 0.3-1.2 مم
النهاية: بكالوريوس
العرض: 1000 1030 1250 1550 1500
المعيار: JIS EN ASTM AISI
معرف الملف: 508/610 مم
معشق الورق: نعم
المواصفات الرئيسية
| وصف | 430 صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ في لفائف / 430 لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد / صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ CR في لفائف |
| درجة | SUS430 1.4016 S43000 |
| سماكة | 0.3-3.0 مم |
| إنهاء | 2B BA No.3 No.4 HL PE / PVC |
| عرض | 1000-1550 مم |
| اساسي | JIS EN ASTM AISI |
| معرف الملف | 508/610 مم |
| التسامح سمك | ليتم تعريفها مع العملاء |
| التسامح | +/- 10٪ على كمية الطلب |
| معشق الورق | نعم |
| بلد المنشأ | صنع بالصين |
| التعبئة والتغليف | حزمة التصدير القياسية ابحار مع البليت: |
| · الورق المعشق | |
| · أحزمة أفقية + أحزمة عمودية | |
| · حماية المعدن الخارجي أو cardboad | |
| البليت بما في ذلك |
التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية
| اساسي | درجة | التركيب الكيميائي(٪) | ||||||
| C ماكس | سي ماكس | كحد أقصى | ف ماكس | S ماكس | ني | سجل تجاري | ||
| JIS | SUS430 * | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 16.00 ~ 18.00 |
| غيغابايت | 1 كر 17 | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 |
| ASTM | S43000 * | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 |
| EN | 1.4016 | 0.08 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.00 ~ 18.00 |
| الخواص الميكانيكية | ||||||||
| قوة العائد | قوة الشد | استطالة | صلابة | |||||
| (N / مم 2) | (N / مم 2) | (٪) | HRB | HV | ||||
| ≥205 | 20420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Gao Ben
الهاتف :: +86-18068357371
الفاكس: 86-0510-88680060