|
تفاصيل المنتج:
|
| سبيكة أم لا: | ليس سبيكة | تقنية: | المدرفلة على الساخن ، فورج |
|---|---|---|---|
| نوع: | شريط الكربون الصلب | اساسي: | ASTM ، DIN |
| شكل: | مستدير | طول: | 1-12 م |
| سطح: | أسود أو مشرق | قطر الدائرة: | 12 مم -650 مم |
| شروط التسليم: | صلب ، في غضون 15 يومًا بعد استلام الإيداع | المعالجة الحرارية: | تطبيع + صلب + مروي + خفف |
| درجة: | SAE1045 | ||
| إبراز: | sae1045 شريط دائري فولاذي,قضيب دائري فولاذي أستم قياسي,قضيب دائري فولاذي s45c |
||
| الكربون الصلب جولة بار aisi1045 / سعر جيد c45 الكربون الصلب | |||
| 1.مواصفات الصلب الكربوني c45 | |||
| شريط الجولة | القطر (مم) | الطول (مم) | |
| 100 ~ 300 | 2000 ~ 5800 | ||
| لوحة | سمك (مم) | العرض (مم) | الطول (مم) |
| 20 ~ 70 | 105 ~ 610 | 2000 ~ 5800 | |
| يمكن تخصيص المواصفات! | |||
| 2-التركيب الكيميائي للصلب الكربوني c45 | ||||||||
| رقم. | ج | مينيسوتا | سي | سجل تجاري | النحاس | ني | ص | س |
| آيسي 1045 | 0.43 ~ 0.50 | 0.6 ~ 0.9 | 0.10 ~ 0.60 | ≤0.4 | ≤0.50 | |||
| DIN1.1191.001 | 0.42 ~ 0.48 | 0.6 ~ 0.9 | 0.15 ~ 0.35 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
| JIS S45C | 0.42 ~ 0.50 | 0.5 ~ 0.8 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.4 | |||
| GB45 | 0.42-0.52 | 0.5 ~ 0.8 | 0.17 ~ 0.37 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 3. الخواص الميكانيكية لصلب الكربون c45 | |||
| التلدين | صقل | تلطيف وتصلب | تطبيع |
|
التلدين دون الحرج: 650 ~ 700 التلدين متساوي الحرارة: 820 ~ 860 |
1100 ~ 850 |
هدأ: 550 ~ 660 هار |
|
حاوية 20 قدم يمكن أن تستوعب 27 طن بحد أقصى 5.95 متر طول
يمكن أن تستوعب الحاوية 40 قدمًا 27 طنًا بحد أقصى 11.9 مترًا طولًا
![]()
![]()
![]()
شركتنا هي المورد المهنية لأنابيب الصلب من
الصين ، نحن متخصصون في إنتاج جميع أنواع الأنابيب الفولاذية ، بما في ذلك SS و MS
أنابيب فولاذية ، أنابيب فولاذية من السبائك ، إلخ ، أنابيب فولاذية مستديرة ، مربعة ومستطيلة ، مجلفنة
الأنابيب الفولاذية وما إلى ذلك والتي تباع بشكل جيد في الأسواق المحلية والخارجية
توفير جميع أنواع الألواح الفولاذية المسحوبة على الساخن أو المسحوبة على البارد ، والملفائف والسلع الفولاذية الأخرى.
بالإضافة إلى قضيب الفولاذ الكربوني ، يمكننا أيضًا تقديم:
اتصل شخص: Mr. Gao Ben
الهاتف :: +86-18068357371
الفاكس: 86-0510-88680060